靜電吸盤
我們提供自主知識產權的陶瓷靜電吸盤產品,可應用于真空系統(tǒng)中半導體和非導體(硅品國、玻璃)基板的吸附,和需要靜電防護自動化、拖遠的任何場景。兼客AMAT和Lam Research的設備
我們提供自主知識產權的陶瓷靜電吸盤產品,可應用于真空系統(tǒng)中半導體和非導體(硅品國、玻璃)基板的吸附,和需要靜電防護自動化、拖遠的任何場景。兼客AMAT和Lam Research的設備
靜電吸盤結構:
參數(shù)規(guī)格:
陶瓷材料:
類目 | K9 | K11 | K13 | K13G | K14 |
陶瓷成分(氧化鋁%) | - | - | >99.8 | >99.5 | >99.7 |
密度(g/cm3) | 3.7 | 3.7 | >3.9 | >3.85 | >3.85 |
吸水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
色調 | - | Dark Gray | Dark Gray | white | white |
抗彎強度(Mpa) | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 |
楊氏模量(Gpa) | 358 | 358 | 358 | 370 | 370 |
Hv硬度 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 |
泊松比 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
熱膨脹系數(shù)(0-800℃) | 7.7*10-6 | 7.7*10-6 | 7*10-6 | 7*10-6 | 7*10-6 |
導熱系數(shù)(W/m·k) | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
電阻率(Ω·cm) | 1*109~10 | 1*1010~11 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1014 |
絕緣強度(KV/mm) | - | - | >10 | >10 | >10 |
電極層材料:
項目 | 電極膏B-1 | 電極膏B-2 | 電極膏B-3 |
金屬種類(%) | 100W | 100W | 100W |
鎢純度(%) | 100 | 97 | 87 |
無機物比例(%) | 82±3 | 82±3 | 82±3 |
燒結環(huán)境 | 保護氣氛 | 保護氣氛 | 保護氣氛 |
特性 | 較低電阻率 | 低表面收縮率 | 相較低溫燒結 |
電阻率(Ω·cm) | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 |
貼合材料:
類目 | 貼合材料C-1 | 貼合材料C-2 |
特性 | 有機介質 | 無機介質 |
貼合操作環(huán)境 | 室溫真空 | 高溫 |
適用工作溫度 | ≤200℃ | ≤900℃ |
收到您的郵件,我們將在第一時間回復